Detail produk:
|
Rentang laju aliran: | 0,1 ~ 1200ml / jam Mode mikro: 0,1-99,9 ml / jam dengan peningkatan 0,1 ml | Mode infus: | Mode tingkat, mode tetes, mode waktu, mode berat badan |
---|---|---|---|
Volume yang akan diinfuskan (VTBI): | 0 ~ 9999ml | Volume yang dimasukkan (∑): | 0 ~ 36000ml |
Tarif KVO: | 1 ~ 5ml / jam | Kecepatan bolus: | 300 ~ 1200 ml / jam |
Ukuran: | 145 * 100 * 120 mm (panjang * lebar * tinggi) | Bobot: | ≤1.4kg |
Menyoroti: | jarum suntik pompa infus,pompa infus |
Menambahkan Safty Digital Medical Infusion Pump Free Flow Protection Dengan Rate, Drip, Time, Body Weight Mode
Fitur & Functsayaons
1 | Kompak dessayagn |
Itu bersamampact dan desain ringan menghemat ruang dan adalah bermanfaat selama transfer pasien Layar LCD besar & berwarna-warni |
2 | </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Perlindungan aliran bebas | Fitur penghenti aliran internal membantu mengurangi risiko aliran bebas yang tidak disengaja saat pintu pompa terbuka. |
3 | Fungsi anti-bolus |
Mengurangi volume Bolus yang tidak diinginkan yang disuntikkan ke pasien setelah pengangkatan penyebab okusi. Deteksi rotasi anti-mundur |
4 | Kunci Panel | Fitur kunci panel membantu mencegah perubahan tidak sah pada pengaturan instrumen apa pun. |
5 | Fungsi serbaguna |
2000 catatan sejarah Tampilan waktu nyata Antarmuka RS232 (opsional) 90° penjepit tiang rotasi nyaman untuk batang horizontal, tiang IV vertikal & penggunaan platform |
6 | Pengoperasian yang ramah pengguna |
Desain kunci lembut, mudah dioperasikan Muat langsung kecepatan infus terakhir dan batas volume Volume bel yang bisa disesuaikan Lampu indikator atas mencerminkan status operasi serta kotak alarm Mode malam untuk memastikan istirahat pasien yang baik Badan pompa yang dapat dilepas agar mudah dibersihkan |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Spesifikasi
1 | Mengalir menilai jarak | 0,1 ~ 1200 ml / jam Mikro mode: 0,1-99,9ml /hrin 0.1 ml sayancrements |
2 | Mode Infus | Mode tingkat, mode tetes, mode waktu, mode berat badan |
3 | Volume ke menjadi diinfuskan (VTBI) | 0 ~ 9999ml |
4 | Volusaya lntergabung | 0 ~ 36000 ml |
5 | Akurasi infus | +5% |
6 | SEBUAHpplicable infusion set | Support Sebuah lebar variety brdan S infus set termasuksayang majormanufac.dllturers & lokasi yang dipilihl merek |
7 | KVOrSebuahte | 1 ~ 5m1 / jam |
8 | Kecepatan bolus | 300 ~ 1200ml/ h |
9 | Membersihkan | 600ml / jam |
10 | SEBUAHsayar bubble detection | Ultrasound senbegitur detdllsayadi with ftingkat ai kamirin line alarm menyesuaikanble |
11 | Occlusion pressure | 3 penyetelanle occlkamisayadi pressure pengaturan: rendah, middle dan high |
12 | AlarMS | Visual dan terdengar alarms: Door buka, Air-ln-Line, HAIpenyertaan, lnfusi oompletsayadi,,infusion ntelinga atas, Start remsayander function, Rendah Baterai, Battery habis,malfunction etc. |
13 | Antarmuka komputer | Rs232 (optional) |
14 | Haistory records | 2000 hsejarah records |
15 | Sumber Daya listrik | AC: 100 ~ 240V,50 / 60Hz DC: 12V ± 1V |
16 | Baterai |
Rechargeable lithium polymeh battery, 7,4V,1900mah Bisa operate for mbijih dari 3hmilik kita afterfully chmuncul pada usia 25ml /h. |
17 | Kelelawartery target ulangsayasaya | 10j wItuh nyalakan, 3j wItuh matikan |
18 | Kekuasaan kontraumption | 25VA |
19 | Classification | Kelas Saya mengetik CF. |
20 | Waterbukti Level | sayaPX3 |
21 | Mode of operasi | meniputinuous |
22 | Dsayamenssayaons | 145x100x120mm (length xwsayadthx diasayaght) |
23 | Wesayaght | ≤1.4kg |
24 | HAIperating konditions | TemperSebuahture: 5°~ 40°, relatif bersenandungsayadity: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 86 ~ 106kPa |
25 | Kondisi transportasi | TemperSebuahture: -20°~ 60°, relatif bersenandungsayadity: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 86 ~ 106kPa |
26 | Kondisi penyimpanan | TemperSebuahture: -20°~ 50°, relatif bersenandungsayadity: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 86 ~ 106kPa |
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789