|
Detail produk:
|
| Rentang laju aliran: | 0 ~! 200ml / jam | Volume yang akan diinfuskan (VTBI): | 0 ~ 9999ml |
|---|---|---|---|
| Volume yang dimasukkan (∑): | 0 ~ 36000ml | Kecepatan bolus: | 600ml |
| Ukuran: | 145 * 100 * 120 mm (panjang * lebar * tinggi) | Bobot: | ≤1.4kg |
| Menyoroti: | infus pump jarum suntik,pompa infus |
||
Enteral Feeding Pump Medical Infusion Syringe Pump Dengan Tubuh Pompa Yang Dapat Dilepas Didukung Berbagai Tas Makan
Fitur
| 1 | Penjepit tiang 90 ° yang dapat diputar | Fiksasi pada tiang vertikal atau batang horizontal |
| 2 | Antarmuka RS232 | 2000 log peristiwa dan informasi alarm dapat ditransfer ke komputer untuk ditinjau |
| 3 | Badan pompa yang dapat dilepas | Pembersihan yang nyaman |
Spesifikasi
| 1 | Rentang laju aliran | 1 ~ 1200ml / jam |
| 2 | Volume yang akan diinfuskan (VTBI) | 0 ~ 9999ml |
| 3 | Volume yang dimasukkan (∑) | 0 ~ 36000ml |
| 4 | Akurasi infus | ± 10% |
| 5 | Kecepatan bolus | 600ml / jam |
| 6 | Antarmuka komputer | Rs232 (opsional) |
| 7 | Catatan sejarah | 2000 catatan sejarah |
| 8 | Sumber Daya listrik | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V ± 1V |
| 9 | Konsumsi daya | 25VA |
| 10 | Klasifikasi | Kelas I, tipe CF. |
| 11 | Tingkat kedap air | IP * 3 |
| 12 | Modus operasi | kontinu |
| 13 | Bobot | ≤1.4kg |
| 14 | Ukuran | 145 * 100 * 120 mm (panjang * lebar * tinggi) |
| 15 | Tas makan yang bisa dipakai | Mendukung berbagai macam merk feeding bag |
| 16 | Tekanan oklusi | 3 pengaturan tekanan oklusi yang dapat disesuaikan: rendah, menengah dan tinggi |
| 17 | Alarm | alarm visual dan terdengar: Pintu terbuka, Air-In-Line, Oklusi, Infus selesai, infus hampir selesai, kosong, mulai fungsi pengingat, baterai lemah, baterai habis, kerusakan dll |
| 18 | Baterai | Baterai lithium polymer yang dapat diisi ulang, 7.4V, 2100mAh, Dapat beroperasi selama lebih dari 3 jam setelah terisi penuh pada 25ml / jam |
| 19 | Waktu isi ulang baterai | 10hs mengisi ulang saat mesin dihidupkan, pengisian 3hs saat mesin mati |
| 20 | Kondisi operasi | Suhu: 5 ° ~ 40 °, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 86 ~ 106kPa |
| 21 | Kondisi transportasi | Suhu: -20 ° ~ + 60 °, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 50 ~ 106kPa |
| 22 | Kondisi penyimpanan | Suhu: -20 ° ~ + 45 °, kelembaban relatif: 10 ~ 95%, Tekanan atmosfer: 50 ~ 106kPa |
![]()
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789