|
Detail produk:
|
| Ingatan: | ≥16 juta | Resolusi: | 2,5 lp/mm, kesalahan izin -10%, tidak ada batas atas |
|---|---|---|---|
| sudut pengamatan: | 20°, izinkan kesalahan -10%, tidak ada batas atas | Dimensi (P×L×T mm): | 126×40×34 |
| Kelas keamanan: | sumber baterai internal, tipe BF | ||
| Menyoroti: | colposcope portabel,elektronik colposcope |
||
Digital Endoscope Self-Inspect Colposcope Mini Colposcopy dengan Jangkauan Observasi 70~100mm
BIO BS2 adalah endoskop digital yang digunakan untuk wanita untuk memeriksa untuk melihat apakah ada penyakit.
Hal ini dapat digunakan baik di rumah untuk pemeriksaan diri dan di rumah sakit.
Ini memiliki penyimpanan kartu SD Miro dan bisa melukai dirinya sendiri.
Konfigurasi Standar
| 1 unit | Unit utama |
| 2 pcs | kepala sekali pakai (satu ukuran kecil + satu ukuran menengah) |
| 1 pcs | kabel yang terhubung ke Televisi |
| 1 pcs | Panduan pengguna |
Deskripsi Umum
| Pembuatan gambar | Output AV, terhubung ke TV atau Komputer |
| Jenis pemeriksaan | Melakukan pemeriksaan diri leher rahim di rumah |
| Keuntungan |
Kolposkop elektronik, teknologi canggih |
Spesifikasi
| Sumber Daya | DC 4,5V, baterai AAA (×3) | |
| Sinyal output | Sistem warna PAL, sinyal AV (video) | |
| Kondisi Kerja Biasa | suhu:15°C-30°C | |
| kelembaban udara:≤93%RH | ||
| Tekanan: 700hPa1060hPa | ||
| Kondisi Penyimpanan dan Transportasi | suhu:-20°C~+45 °C | |
| kelembaban:90%RH | ||
| Tekanan: 700hPa1060hPa | ||
| Berat badan | sekitar 50g (baterai tidak termasuk) | |
| Dimensi (L × W × H mm) | 126×40×34 | |
| Kelas Keamanan | Baterai internal BF | |
| Indeks Teknis | rentang pengamatan yang efektif | 70mm~100mm |
| sudut pengamatan | 20°, kesalahan izin -10%, tidak ada batas atas | |
| resolusi | 20,5 lp/mm, kesalahan izin -10%, tidak ada batas atas | |
Kepala sekali pakai
|
ukuran |
S | M | Catatan | |
|
|
Panjang (bil bergerak) | 98±2 | 109±2 |
Ukuran S untuk wanita sebelum melahirkan atau usia di atas 50an |
| Lebar (dari tagihan) | 20±1 | 27±1 | ||
| Ketinggian bagian depan mulut luar | Minimal | 31±5 | 40±5 | |
| Maksimal | 60 ± 5 | 67±5 | ||
Foto dari unit yang sebenarnya
![]()
![]()
![]()
E-katalog dari mini-colposcope_BS2.pdf
Panduan Pengguna untuk BIO_BS2 Mini Colposcope.pdf
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789