|
Detail produk:
|
| Frekuensi: | 2.2-3.6mhz, 7.5/10mhz | Kedalaman: | 90-190mm, 20-100mm |
|---|---|---|---|
| Tuan rumah: | Tablet, Ponsel pintar, PC | Mode tampilan: | B, B/M, warna, PW, PDI |
| Koneksi: | WIFI & USB | Baterai bertahan: | 3-4 jam |
| Bobot: | 200g | Aplikasi: | Probe Array Bertahap Genggam |
| Cahaya Tinggi: | Ultrasound Scanner Phased Array Probe,3,6 mhz Portable Ultrasound Scanner |
||
Beli Ultrasound Scanner Phased Array Probe Portable Laptop Mesin Ultrasound Frekuensi 2.2-3.6mhz & 7.5/10mhz
Pemindai ultrasound portabel nirkabel dapat digunakan dengan koneksi kabel atau nirkabel ke ponsel/ipad/PC.
Ini tahan air IPX7, Anda dapat memindai seluruh bagian tubuh kapan saja di mana saja.
Ultrasound Kardiovaskular nirkabel saku terbaru, probe ultrasonografi linier + kepala ganda multiguna
dapat memberi Anda gambar jantung HD.
Anda dapat melakukan penilaian fungsi jantung dengan USG jantung kepala ganda.
Spesifikasi
| 1 | Nama Produk | Ganda kepala Serbaguna Ultrasound linear + probe bertahap |
| 2 | Elemen | 128 |
| 3 | Frekuensi | 2.2-3.6mhz, 7.5/10mhz |
| 4 | Kedalaman | 90-190mm, 20-100mm |
| 5 | Tuan rumah | Tablet, Ponsel pintar, PC |
| 6 | Koneksi | 802.11.n WIFI(AP) |
| 7 | Parameter Perangkat Lunak yang Dapat Disesuaikan | GN(penguatan), D(Kedalaman), ENH(Peningkatan), DR(Rentang dinamis), F(Frekuensi), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsi, Anotasi, Halaman kiri/kanan/atas/bawah. |
| 8 | Pengukuran |
B: Panjang,Luas/Lingkar,Sudut,Jejak,Jarak GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Denyut Jantung, Waktu, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Jarak B+PW: Kecepatan, Detak Jantung(2), S/D, Kedalaman Ukuran aliran bejana otomatis: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Frame Pemutaran | 100, 200, 500, 1000 opsional |
| 10 | Gambar Skala Abu-abu | 256 tingkat |
| 11 | Mode tampilan | B, B/M, warna, PW, PDI |
| 12 | Simpan Gambar | jpg, avi, Mp4 dan format DICOM |
| 13 | Jenis Wi-Fi | WiFi bawaan, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Saluran | 64 |
| 15 | Bingkai | 24 detik/p |
| 16 | Memperoleh | 40-110Db |
| 17 | Bahasa | Inggris, Cina, Rusia, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis |
| 18 | Kekuasaan | oleh baterai bawaan |
| 19 | Konsumsi daya | 4W (probe berjalan) /1,5W (probe berhenti) |
| 20 | Baterai Dapat Diganti | Ya |
| 21 | Baterai Terakhir | 3 jam (Waktu kerja), 12 jam (Waktu siaga) |
| 22 | Pengisi daya | Pengisi daya USB, pengisi daya nirkabel |
Konfigurasi standar
| 1 | Probe nirkabel | 1 pc |
| 2 | kabel USB | 1 pc |
| 3 | Steker listrik | 1 pc |
| 4 | Pengisi daya nirkabel | 1 pc |
| 5 | Tali pergelangan tangan | 1 pc |
| 6 | Kotak paduan aluminium portabel | 1 pc |
| 7 | Format Manual_E Pengguna | 1 pc |
| 8 | Kartu Garansi_Eformat | 1 pc |
Gambar-gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
Fitur
| 1 |
Pengisi daya nirkabel, pengisi daya USB. |
| 2 |
Kompatibel dengan sistem iOS Android Windows, tersedia tablet, laptop, handphone, PC, dll. |
| 3 |
Desain fashion, fungsi tahan air dan mencegah probe menjadi panas. |
| 4 |
2 baterai untuk waktu penggunaan yang lebih lama |
Melayani
- Layanan Purna Jual
- Kebijakan pengembalian
Harus dipastikan bahwa produk bebas dari kerusakan dan produk lengkap;
kedua, pengiriman kembali dan bea cukai biaya produk ditanggung oleh pembeli dan
dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya tersebut.
-Kebijakan garansi
Kami menyediakan masa garansi 18 bulan.Jika ada masalah kualitas selama masa garansi,
perlu dikirim ke alamat perusahaan kami untuk perbaikan gratis.
- Informasi Pengiriman
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789