Detail produk:
|
Nama Produk: | Pemindai Ultrasound Seluler | Monitor ukuran: | 5.7 "LED warna resolusi tinggi |
---|---|---|---|
Tanda tubuh: | 1. Penggunaan umum 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6. Kardiologi, 7.swine --- 7 jenis, total 27 | Mode Tampilan: | B 、 2B 、 4B 、 B / M 、 M, total 5 jenis |
Pembesaran: | 0.8、1.0、1.2、1.6、2.0 | Penyimpanan gambar permanen: | 100 bingkai |
Berat bersih: | 1.1kg | Main ukuran unit: | 212mm * 154mm * 58mm (panjang x lebar x tinggi) |
Menyoroti: | animal ultrasound scanner,usb ultrasound scanner |
Hewan Handheld Digital Ultrasound Scanner Mesin Ultrasound Kecil Berat Hanya 1,1Kg
Keuntungan untuk Mesin Ultrasound Mini
1 | Harga ekonomis |
2 | Berat 1.1kg, Cerdas dan ringan |
3 | 5.7 "LED warna resolusi tinggi |
4 | Memiliki lapisan karet lembut, anti percikan, anti debu |
5 | Penutup sinar matahari, cocok untuk digunakan di luar sinar matahari yang kuat |
6 | Baterai lithium berkapasitas tinggi, lebih dari 6 jam bekerja |
7 | Tersedia untuk penggunaan alternatif kiri / kanan, menghilangkan kelelahan operasi |
8 | Metode penggunaan ganda: genggam, menggantung dada, menggantung kembali, menggantung pinggang, dll |
Spesifikasi
1 | sistem canggih | Mengadopsi Sistem Kontrol Tertanam ARM7 dan teknologi miniaturisasi eksklusif dari sistem perangkat keras ultrasonik |
2 | 5.7 "resolusi tinggi | Switchable Cina / Inggris |
3 | Bahasa | Switchable Cina / Inggris |
4 | Tanda tubuh | 1. penggunaan umum 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6. Kardiologi, 7.swine --- 7 jenis, total 27 pcs tanda tubuh dengan posisi probe |
5 | Mode tampilan | B , 2B , 4B , B / M , M, total 5 jenis |
6 | Kisaran gain | 0 ~ 127dB |
7 | Kontrol TGC yang cerdas | Near-field : 0 ~ -31dB ; Far-field : 0 ~ 31dB |
8 | Rentang dinamis | 27 ~ 90dB |
9 | Abu-abu | 256 |
10 | Pembesaran | 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.6 , 2.0, total lima jenis |
11 | Konversi frekuensi | 2 macam |
12 | Korelasi bingkai | 0 , 1 , 2 , 3 total 4 jenis |
13 | Penyesuaian pasca proses gambar | 0 , 1 , 2 , 3, total 4 jenis |
14 | Zoom lokal | Tersedia |
15 | Penyesuaian kedalaman 4 nilai | kedalaman tampilan maksimum adalah 200mm |
16 | Gambar horisontal / vertikal terbalik | terbalik kiri / kanan |
17 | Warna semu | 8 jenis (termasuk B / W) |
18 | Penyimpanan gambar permanen | 100 bingkai |
19 | Fungsi penyimpanan disk USB | Tersedia |
20 | Fungsi pemandu tusukan | 2 garis pemandu, malaikat dan posisi dapat disesuaikan |
21 | Dilengkapi dengan perangkat lunak lithotripsy | mewujudkan pengukuran posisi real-time |
22 | Fungsi hemat energi | Tersedia |
23 | Kecerahan karakter | pilih dari 160 , 192 , 224 , 255 untuk kecerahan |
24 | K e y papan nada | 2 jenis ( o pena , c kalah ) |
25 | Output TV mode ganda | PAL / NTSC |
26 | Berat bersih | 1.1 kg |
27 | Ukuran unit utama | 212mm * 154mm * 58mm (panjang x lebar x tinggi) |
Penyimpanan gambar
1. | Penyimpanan gambar permanen: 100 frame |
2. | Port USB mendukung gambar penyimpanan satu tombol ke USB |
Pengukuran dan analisis
1 | Pengukuran umum | jarak, Perimeter, area (metode jejak, metode elips), volume, dll |
2 | Pengukuran jantung | kedalaman, kemiringan, detak jantung, waktu |
3 | Pengukuran OB | EDD dan GA untuk Bovine, equine, ovine, canine, feline, kambing, babi dan llama |
4 | Fungsi laporan OB | Tersedia |
Sumber Daya listrik
1 | Kekuasaan | AC110 / 230 -15 % ~ + 10 % (tegangan pasokan adaptasi mandiri), 60 / 50Hz ± 1Hz |
2 | Baterai | satu pc Baterai lithium berkapasitas tinggi (5200 MAh), lebih dari 6 jam bekerja |
Konfigurasi standar
1 | Unit utama | 1 pc |
2 | 3,5MHz probe sektor mekanik tahan air | 1 pc |
3 | Adaptor daya | 1 pc |
4 | Baterai internal | 1 pc |
5 | Kotak kulit | 1 unit |
6 | Mantel karet lembut berwarna hijau | 1 pc |
7 | Penutup sinar matahari | 1 unit (A, B, C dapat disesuaikan tiga bagian) |
8 | Koper plastik hitam | 1 pc |
9 | Base Charger, belt, spatula soket probe | 1 pc untuk masing-masing |
Gambar untuk Mesin Ultrasound Seluler
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789