|
Detail produk:
|
| Tipe: | Cembung Linear | Sistem Pendukung: | Android, Windows, iOS |
|---|---|---|---|
| Cara Koneksi: | Wifi | frekuensi: | Linear: 7.5-10MHz Cembung: 3.5-5MHz |
| Mode tampilan: | B, B / M, Doppler Warna, PW, Doppler Daya | Pengukuran: | B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) B + M: D |
| Dimensi: | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | Berat bersih: | 221g |
| Cahaya Tinggi: | 128 elemen perangkat ultrasound genggam,perangkat ultrasound genggam Wi Fi,perangkat ultrasound genggam 5MHz |
||
Multi - Frequency Color Doppler Probe Handheld Ultrasound Scanner Dengan Kedalaman 128 Elemen 20-305mm
Fitur
| 1 | Kebebasan Nirkabel | Probe dilengkapi dengan jaringan nirkabel |
| 2 | Mudah dibawa | Seluruh mesin beratnya hanya 308g dan ukurannya 158 * 70 * 30mm |
| 3 | Probe Nirkabel | Probe tidak terkekang untuk digunakan dan beroperasi dengan bebas |
| 4 | Berbagai metode pengisian | Dilengkapi dengan kabel pengisi daya berkabel dan pengisi daya nirkabel |
Spesifikasi
| Barang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Foto | ||||||
| Tipe | Linear | Cembung | Linear | Cembung mikro | Linear | Endokavitas |
| Frekuensi | 7,5-10MHz | 3,5-5MHz | 7,5-10MHz | 5-7MHz | 10-14MHz | 6,5-8 MHz |
| Kedalaman | 20-55mm | 90-305mm | 20-100mm | 60-160mm | 20-100mm | 30-120mm |
| Elemen | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Radius | T / A | R60 | T / A | R20 | T / A | R10 |
| Panjangnya | 46 mm | T / A | 46 mm | T / A | 28mm | T / A |
| DR | T / A | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| FocusPos | T / A | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | T / A | 0.1.2.3 |
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Mode tampilan | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler Warna, PW, Power Dopper |
| Penyesuaian antarmuka APP |
GN (keuntungan) D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) Fokus 8TGC Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
GN (keuntungan) 8TGC D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) PRF WF Fokus Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
GN (keuntungan) 8TGC D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) PRF WF Fokus Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
GN (keuntungan) 8TGC D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) PRF WF Fokus Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
GN (keuntungan) 8TGC D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) PRF WF Fokus Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
GN (keuntungan) 8TGC D (kedalaman) ENH (peningkatan) DR (jangkauan dinamis) F (frekuensi) PRF WF Fokus Biopsi Halaman Kiri / Kanan Atas / Bawah |
| Pengukuran |
B: Panjang, Luas / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
B: Panjang, Area / Lingkar, Sudut, Jejak, Jarak GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Denyut Jantung, Waktu, Jarak
B + PW: Kecepatan, Denyut Jantung (2), S / D, Kedalaman |
| Ukuran | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 345 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm |
| Ukuran paket | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 540 (h) * 120 (w) * 100 (d) mm |
| Berat bersih | 221g | 239g | 223g | 221g | 212g | 293g |
| Berat kotor | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs |
| Jenis Wifi | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G |
| Sistem kerja | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Aplikasi |
Payudara Tiroid MSK Dangkal Vaskular Pediatri Karotis Bagian-bagian kecil |
Perut Jantung Darurat Obstetrics & Gynecology Paru-paru Ginjal Urologi |
Tiriod Bagian-bagian kecil Pediatri Vaskular Karotis Payudara MSK |
Perut Jantung Darurat Obstetrics & Gynecology Paru-paru Ginjal Urologi |
Tiriod Bagian-bagian kecil Pediatri Vaskular Karotis Payudara MSK |
Perut Jantung Darurat Obstetrics & Gynecology Paru-paru Ginjal Urologi |
| Bahasa |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
Cina, Inggris, Rusia, Italia, Spanyol, Portugis (Brasil) |
| Daya tahan baterai | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun |
| Tegangan | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v |
| Tergantikan | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
| Kapasitas | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Bersiap | 12 jam | 12 jam | 12 jam | 12 jam | 12 jam | 12 jam |
| Bootup |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Tergantung platform, biasanya <5 detik |
Konfigurasi standar
| 1 | Probe nirkabel | 1 pc |
| 2 | kabel USB | 1 pc |
| 3 | Steker listrik | 1 pc |
| 4 | Pengisi daya nirkabel | 1 pc |
| 5 | Tali pergelangan tangan | 1 pc |
| 6 | Kotak paduan aluminium portabel | 1 pc |
| 7 | Format Manual_E Pengguna | 1 pc |
| 8 | Kartu_Eformat Garansi | 1 pc |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789