| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Sumber cahaya: | Alam white(LED) | Format File: | JPEG, BMP, AVI | 
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 720X480 | Catu daya: | Baterai Li-On yang dapat diisi ulang | 
| Daya eksternal: | 110V ~ 220V AC 50 / 60Hz, Output DC 5V 500mA | Waktu Kerja: | 3 jam untuk bekerja terus menerus | 
| Menyoroti: | Digital colposcope,otoscope digital | 
					||
Koneksi USB Atau WIFI Genggam Otoscope Video Ophthalmoscope Set 3 Lensa Opsional
Fitur
  1. Layar LED lebih besar 3,5 inci dengan resolusi 720 * 480 
  2. Lensa tidak pernah panas dengan 300 ribu piksel 
  3. Penutup telinga 
  4. Wi-Fi built-in 
5. periksa telinga luar dan telinga tengah
6. cerumen, otitis media, infeksi telinga, perforasi pengecekan membran timpani
7. Kecil & Ringan untuk dipegang, Mudah dibawa dengan kotak aluminium
8. Otoscope, Rhinoscope, Laryngoscope tiga lensa Opsional
9. Baterai Li-On yang dapat diisi ulang untuk memastikan setidaknya 4 jam terus menerus bekerja
Spesifikasi
| Spesifikasi Otoscope Digital | ||
Perangkat genggam  | Mesin Utama | |
| Ukuran paket | 30 * 25 * 16cm | |
| Berat bersih | 260g | |
| Penggunaan yang dimaksudkan | Otoscope Digital | |
| Menggunakan metode | Genggam otoskop digital | |
| Sistem Gambar | Sumber cahaya | Lampu LED putih alami | 
| Rentang fokus | 20 ~ 60 mm | |
| Kamera | CMOS | |
| Resolusi | 720 x 480 piksel (VGA) | |
| Sistem fokus | Tetap | |
| Earcap | No.4 (4.0 mm) | |
| Tampilan | Tampilan terintegrasi | TFT-LCD penuh warna | 
| Ekspor gambar langsung | AV keluar | |
| Jenis penyimpanan | Kartu TF (1GB) | |
| Mode gambar | Foto | |
| Format | JEPG | |
| Mengirimkan data | USB | |
| Kekuasaan | Baterai | 3,7 V / 2200mAH Baterai Li-ion dengan perlindungan keamanan | 
| Sumber Daya listrik | 100V-240V AC50 / 60 HZ DC IN + 5V 1A | |
| Hemat energi | Iya | |
Fungsi
| Lensa Otoscope | Periksa saluran telinga dan membran timpani | 
| Lensa rhinoscope | Periksa rongga hidung | 
| Lensa laringoskop | Periksa tenggorokan | 
| Lensa | Otoscope Digital (inspeksi telinga) | Laringoskop Digital (inspeksi tenggorokan) | Digital Rhinoscope (inspeksi hidung) | 
| Rentang fokus | 10 ~ 50 mm | 80 ~ 160mm | 10 ~ 50 mm | 
| Diameter | 5.5mm | 230mm | 5.5mm | 
| Panjangnya | 70mm | 70mm | 250mm | 
| Bobot | 31g | 62g | 31g | 
Gambar
 
 
 

 
E-katalog endoskopi digital BIO_S1.pdf
Panduan pengguna untuk otoscope medis digital genggam S1.pdf
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789