|
Detail produk:
|
| Resolusi layar: | 960 * 480 | Sumber cahaya: | Alam white(LED) |
|---|---|---|---|
| Media: | Micro SD kartu flash | Antarmuka: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, slot kartu SD 1 |
| Catu daya: | baterai lithium yang dapat diisi ulang | Format File: | JPEG (masih gambar), AVI (Video) |
| Menyoroti: | otoscope ophthalmoscope set,Digital colposcope |
||
LCD Video Otoscope digital Fleksibel Jenis Endoskopi THT Dengan Layar LED Putih Alami 3,5 Inch
| konfigurasi dudukan | pilihan |
| unit utama | model wifi |
| lensa otosocpe | lensa laringoskop |
| Sumber Daya listrik | lensa rhinoscope |
| Lensa | Otoscope Digital (inspeksi telinga) | Laringoskop Digital (inspeksi tenggorokan) | Digital Rhinoscope (inspeksi hidung) |
| Rentang fokus | 10 ~ 50 mm | 80 ~ 160mm | 10 ~ 50 mm |
| Diameter | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Panjangnya | 70mm | 70mm | 250mm |
| Bobot | 31g | 62g | 31g |
Spesifikasi produk
| Spesifikasi Otoscope Digital | ||
| Perangkat genggam | Mesin Utama | |
| Ukuran paket | 30 * 25 * 16cm | |
| Berat bersih | 260g | |
| Penggunaan yang dimaksudkan | Otoscope Digital | |
| Menggunakan metode | Genggam otoskop digital | |
| Sistem Gambar | Sumber cahaya | Lampu LED putih alami |
| Rentang fokus | 20 ~ 60 mm | |
| Kamera | CMOS | |
| Resolusi | 720 x 480 piksel (VGA) | |
| Sistem fokus | Tetap | |
| Earcap | No.4 (4.0 mm) | |
| Tampilan | Tampilan terintegrasi | TFT-LCD penuh warna |
| Ekspor gambar langsung | AV keluar | |
| Jenis penyimpanan | Kartu TF (1GB) | |
| Mode gambar | Foto | |
| Format | JEPG | |
| Mengirimkan data | USB | |
| Kekuasaan | Baterai | 3,7 V / 2200mAH Baterai Li-ion dengan perlindungan keamanan |
| Sumber Daya listrik | 100V-240V AC50 / 60 HZ DC IN + 5V 1A | |
| Hemat energi | Iya | |
Gambar Produk




Belows adalah katalog dan manual penggunaan untuk otoscope digital S1 untuk referensi:
E-katalog endoskopi digital BIO_S1.pdf
Panduan pengguna untuk otoscope medis digital genggam S1.pdf
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789