|
Detail produk:
|
| monitor: | LCD Layar Sentuh Penuh 6 Inch | Resolusi: | 1280 * 720 |
|---|---|---|---|
| Jenis Penyelidikan: | 128 elemen | frekuensi: | Convex array 2-5MHz / Linear array 5-10MHz |
| Mode Pencitraan: | B, C, M, PW, Steer | Doppler warna: | Keuntungan, Kemudi, PRF, WF, dll |
| Cine-loop: | 1024 Bingkai | KEDALAMAN: | Cembung: ≤200mm / Linear: ≤70mm |
| Menyoroti: | mesin USG genggam,probe USG genggam |
||
USB Color Ultrasound Scanner Probe Ultrasound Nirkabel dengan LCD Layar Sentuh Penuh 6 Inch
BIO U2, a pocket-sized ultrasound scanner that provides real-time grayscale anatomic and color Doppler blood flow images with touch screen. BIO U2, pemindai ultrasound berukuran saku yang menyediakan anatomi abu-abu real-time dan gambar aliran darah Doppler warna dengan layar sentuh. It is the preliminary screening tool for you-from patient to patient--within your primary, critical, or specialty care clinical environment Ini adalah alat skrining awal untuk Anda-dari pasien ke pasien - dalam lingkungan klinis perawatan primer, kritis, atau khusus Anda
Aplikasi
| Akses Dialisis | Perawatan utama | Akses Vaskular |
| Darurat & ICU | Penempatan Baris (CVC. PICC) | Dokter umum |
| Manajemen nyeri | Urologi | Point-of-Care (POC) |
| OB / GYN | Anestesi | Perut |
Keuntungan
| 1. | Mendeteksi efusi perikardial, cairan dada atau perdarahan internal di UGD atau dalam ambulans, memungkinkan inisiasi pengobatan segera. |
| 2. | Lihat janin saat mereka tumbuh |
| 3. | Mendeteksi detak jantung janin |
| 4. | Pantau jumlah cairan ketuban selama persalinan |
| 5. |
Temukan plak di Carotid, hindari stroke sebelum menyerang |
| 6. | Tempatkan garis di pembuluh darah dengan kepercayaan visual |
| 7. | Temukan nodul pada tiroid, hati atau payudara selama skrining |
| 8. | Pantau batu di ginjal, kantung empedu dan kandung kemih |
| 9. | Periksa fraktur tulang tanpa sinar-X |
Spesifikasi
| 1. | Monitor | LCD 6 inci layar sentuh penuh |
| 2. | Resolusi | 1280 * 720 |
| 3. | Jenis Penyelidikan | 128 elemen |
| 4. | Frekuensi | Convex array 2-5MHz / Linear array 5-10MHz |
| 5. | Mode Pencitraan | B, C, M, PW, Steer |
| 6. | Doppler warna | Keuntungan, Kemudi, PRF, WF, dll |
| 7. | Cine-loop | 1024 Bingkai |
| 8. | Frame Rate | Cembung: 16fps / Linear: 24fps |
| 9. | Kedalaman | Cembung: ≤200mm / Linear: ≤70mm |
| 10. | Gain Grey | Tingkat 256 |
| 11. | Mendapatkan | Cembung: 0 ~ 150dB dapat disesuaikan Linier: 0 ~ 120dB |
| 12. | Penguatan Warna | 0 ~ 100dB disesuaikan |
| 13. | Pengolahan citra | Perataan garis, Perataan bingkai, Filter transversal, Filter longitudinal, Penajaman, Transformasi gamma, dll |
| 14. | Kekuasaan | Baterai Builder-in (5400mAh) untuk mendukung 2 jam untuk pemindaian berkelanjutan |
| 15. | Format Gambar | JEPG, DICOM |
| 16. | Bahasa | Lebih dari 60 bahasa berbeda termasuk Inggris, Spanyol, Jerman dll |
| 17. | Pengukuran | Panjang, Area, Panah, Sudut, Perimeter, Teks. |
| 18. | Kamera | 5M fokus otomatis |
| 19. | Koneksi tanpa kabel | WIFI, Bluetooth, 3G / 4G (LTE / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) |
| 20. | Penyimpanan | 64GB |
| 21 | Antarmuka Koneksi | Micro USB2.0, HDMI, jack headphone 3.5mm |
| 22. | Sistem operasi | Android |
| 23. | Printer | Printer WIFI |
| 24. | Manajemen file | File pasien & file gambar |
| 25. | Awan | Penyimpanan gambar cloud, manajemen file cloud, antarmuka API & SDK standar, platform berbagi informasi |
| 26. | Pelatihan teknis | Tutorial online dan offline, materi pelatihan online buatan sendiri |
| 27. | Pembaruan Perangkat Lunak Jarak Jauh | Iya |
| 28. | Ukuran | 165 * 85 * 23mm |
| 29. | Bobot | Cembung: 570g / Linear: 550g |
Konfigurasi standar
| 1. | Tuan rumah mesin ultrasound | 1 pc |
| 2. | Probe ultrasonografi | 1 pc |
| 3. | Adaptor daya | 1 pc |
| 4. | Saluran data daya | 1 pc |
| 5. | Paket khusus | 1 pc |
Karakter
| 1. | Color Doppler, booting cepat |
| 2. | Gambar beresolusi tinggi, mudah dioperasikan |
| 3. | Perangkat lunak profesional klinis yang disesuaikan |
| 4. | Daya tahan baterai yang lama |
| 5. | Analisis jarak jauh dan layanan diagnostik |
| 6. |
Bekukan data asli dan kemudian analisis |
| 7. | Saluran nirkabel (3G / 4G, WIFI) |
| 8. | Sistem operasi cerdas, antarmuka operasi sentuh penuh |
| 9, |
Intervensi suara kecerdasan buatan AI |
| 10. | Siaran langsung video jarak jauh |
| 11. | Memori besar untuk penyimpanan cloud data |
| 12. | Desain kecil, mudah dibawa |
| 13. |
Skrining arteri karotis tiroid, pengenalan kecerdasan buatan real-time |
| 14. |
Teknologi penekan noise bintik |
Gambar-gambar
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789