|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Mesin USG Mini | Mode tampilan: | B2,B4,B,B/M,M, total 5 jenis |
|---|---|---|---|
| Hewan yang tersedia: | Anjing, Babi, Sapi, Kuda, Domba | Pembesaran: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, total lima jenis |
| Berat bersih: | 1,1 kg | Ukuran Satuan Utama: | 212mm*154mm*58mm ((panjang x lebar x tinggi) |
| Menyoroti: | pemindai ultrasound hewan,pemindaian ultrasound digital,pemindai ultrasound hewan portabel china |
||
Portable Ultrasound Veterinary Ultrasound Scanner dengan 3,5MHz Waterproof Mechanical Sector Probe
Keuntungan untuk Mesin Ultrasound Kecil
| 1 | Harga ekonomi |
| 2 | 1.1kg berat, Cerdas dan ringan |
| 3 | 5.7" LED warna resolusi tinggi |
| 4 | Memiliki mantel karet lembut, tahan percikan, tahan debu |
| 5 | Penutup sinar matahari, cocok untuk digunakan di luar sinar matahari yang kuat |
| 6 | Baterai lithium kapasitas tinggi, lebih dari 6 jam kerja |
| 7 | Tersedia untuk penggunaan tangan kiri / kanan alternatif, menghilangkan kelelahan operasi |
| 8 | Metode penggunaan ganda: genggam tangan, digantung dada, digantung punggung, digantung pinggang, dll. |
Spesifikasi
| 1 | sistem canggih | Mengadopsi sistem kontrol tertanam ARM7 dan teknologi miniaturisasi sistem perangkat keras ultrasonik |
| 2 | 5.7 "resolusi tinggi | Cina/Inggris bisa diputar |
| 3 | Bahasa | Cina/Inggris bisa diputar |
| 4 | Tanda tubuh | 1. penggunaan umum 2. sapi 3. anjing 4. kuda 5. kucing 6. kardiologi, 7. babi - 7 jenis, total 27 pcs tanda tubuh dengan posisi probe |
| 5 | Mode Tampilan | B2,B4,B,B/M,M, total 5 jenis |
| 6 | Jangkauan Peningkatan | 0~127dB |
| 7 | Kontrol TGC cerdas | Bidang dekat: 0 ∼ 31 dB; Bidang jauh: 0 ∼ 31 dB |
| 8 | Jangkauan Dinamis | 27 ~ 90dB |
| 9 | Warna abu-abu | 256 |
| 10 | Perbesar | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, total lima jenis |
| 11 | Konversi frekuensi | 2 jenis |
| 12 | Korelasi frame | 0,1,2,3 total 4 jenis |
| 13 | Penyesuaian gambar setelah proses | 0,1,2,3, total 4 jenis |
| 14 | Zoom lokal | Tersedia |
| 15 | Pengaturan kedalaman 4 derajat | kedalaman layar maksimum adalah 200mm |
| 16 | Gambar horisontal / vertikal terbalik | kiri/kanan mundur |
| 17 | Pseudo-warna | 8 jenis (termasuk B/W) |
| 18 | Penyimpanan gambar permanen | 100 frame |
| 19 | Fungsi penyimpanan disk USB | Tersedia |
| 20 | Fungsi penuntun tusukan | 2 garis panduan, malaikat dan posisi diatur |
| 21 | Dilengkapi dengan perangkat lunak lithotripsy | mewujudkan pengukuran posisi real-time |
| 22 | Fungsi penghematan energi | Tersedia |
| 23 | Kecerahan karakter | Pilih dari 160,192,224,255 untuk kecerahan |
| 24 | Suara keyboard | 2 jenis ((terbuka, dekat) |
| 25 | Output TV dual-mode | PAL / NTSC |
| 26 | Berat bersih | 1.1kg |
| 27 | Ukuran unit utama | 212mm*154mm*58mm ((panjang x lebar x tinggi) |
Penyimpanan gambar
| 1. | Penyimpanan gambar permanen: 100 frame |
| 2. | Port USB mendukung penyimpanan satu-kunci gambar ke USB |
Pengukuran dan analisis
| 1 | Pengukuran umum | jarak, perimeter, area (metode jejak, metode elips), volume, dll |
| 2 | Pengukuran jantung | kedalaman, kemiringan, detak jantung, waktu |
| 3 | Pengukuran OB | EDD dan GA untuk Sapi, Kuda, Domba, Anjing, Kucing, Kambing, Babi dan Lama |
| 4 | Fungsi laporan OB | Tersedia |
Sumber daya listrik
| 1 | Kekuatan | AC110/230 -15 % + 10 % (tekanan suplai penyesuaian diri), 60/50Hz±1Hz |
| 2 | Baterai | satu PC baterai lithium berkapasitas tinggi (( 5200MAh), lebih dari 6 jam kerja |
Konfigurasi standar
| 1 | Unit utama | 1 pcs |
| 2 | 3.5MHz waterproof probe sektor mekanik | 1 pcs |
| 3 | Adaptor daya | 1 pcs |
| 4 | Baterai internal | 1 pcs |
| 5 | Kasus Kulit | 1 unit |
| 6 | Kotak karet lembut hijau | 1 pcs |
| 7 | Tutup sinar matahari | 1 unit (A,B,C tiga bagian diatur) |
| 8 | Koper plastik hitam | 1 pcs |
| 9 | Base Charger, sabuk, probe soket spatula | 1 pc untuk masing-masing |
Gambar untuk Mesin Ultrasound Palm
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789